Conditions tarifaires de
La MÉTHODE PÉGASE®
Les prix affichés sont en €uros Hors Taxe
Optimiser l’offre technique et commerciale, lors de la réalisation de votre devis !
Consultez-nous !
Recherche dans le tableau
Prestations de Service (hors frais de gestion, hors frais de mobilité) | A partir de : |
---|---|
Accord Technique de Fin de Mise en Route | 3190,00 |
Accord Technique de Fin d'Étude | 3190,00 |
Accord Technique de Livraison d'Outillages | 3190,00 |
Accord Technique de Mise en Production | 3190,00 |
AMDEC Moyen : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets, et de leur Criticité | 565,00 |
AMDEC Processus : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets, et de leur Criticité | 565,00 |
AMDEC Produit : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets, et de leur Criticité | 565,00 |
Amélioration continue | 11406,25 |
Amélioration de mode de fonctionnement d'installation | 2665,00 |
Analyse de la valeur | 4240,00 |
Analyse de Pannes | 2665,00 |
Analyse de Risque | 2665,00 |
Analyse Fonctionnelle | 2665,00 |
Architectures (réseaux, automatisme, …) | 2665,00 |
Assistance Technique Études Automatisme | 2240,00 |
Assistance Technique Études Electrique | 2240,00 |
Assistance Technique Études Mécanique | 2240,00 |
Assistance Technique Études Robotique | 2240,00 |
Assistance Technique Réalisation Automatisme | 2240,00 |
Assistance Technique Réalisation Electrique | 2240,00 |
Assistance Technique Réalisation Mécanique | 2240,00 |
Assistance Technique Réalisation Robotique | 2240,00 |
Audit fournisseur | 3190,00 |
Audits & Réceptions | 3190,00 |
Boite du Roboticien | 75,00 |
Calcul de ROI | 3190,00 |
Choix de solution technique & technologique | 3640,00 |
Conformité | 2665,00 |
Constat de sécurité | 1090,00 |
Constat d'Obention de Performance | 13679,50 |
Contrôle Budgetaire | 4840,00 |
Conversion de fichiers | 175,00 |
Cotation | 1090,00 |
Création de Cycle de Travail | 425,00 |
Création de jumeau numérique | 6640,00 |
Création de trajectoires | 810,00 |
Création et réalisation des gammes (par Opération) | 425,00 |
Création et rédaction d'attendus de jalons | 1300,00 |
Création et rédaction de cahier des charges | 2665,00 |
Création et rédaction d'échancier & de documentations | 2665,00 |
Création et rédaction des cahiers de recettes | 2665,00 |
Déclaration CE | 670,00 |
Définition de moyen | 3040,00 |
Définition de Processus | 3040,00 |
Définition de Produit | 3040,00 |
Définition Technique du Processus d'Avant-Projet | 7240,00 |
Définition Technique du Produit d'Avant-Projet | 7240,00 |
Déménagement & transfert industriel | 10840,00 |
Descriptif Technique du Processus d'Avant-Projet | 2665,00 |
Descriptif Technique du Produit d'Avant-Projet | 2665,00 |
Désinvestissement industriel, démentellement de moyens et d'installations | 10840,00 |
Développement soft et application robotique et informatique industrielle | 12640,00 |
Diagramme de cycle | 1965,00 |
Dossier d'études | 7915,00 |
Élaboration de Master - Planning et schéma directeur | 3190,00 |
Élaboration de simulateur | 12640,00 |
Élimination des Arrêts de production | 11406,25 |
Enveloppe budgétaire primaire | 3190,00 |
Ergonomie & amébagement de poste | 5290,00 |
Ergonomie & cotations | 1090,00 |
Etablir & rédiger un Cahier des charges fonctionnels | 2665,00 |
Études de Fluides | 2665,00 |
Études de Structure | 2665,00 |
Études des temps de cycle | 2665,00 |
Études dynamique & Simulation | 5290,00 |
Études Electrique | 3040,00 |
Études et Rédaction d'avant-projet | 3640,00 |
Études et rédaction de cahier des charges | 3640,00 |
Études Mécanique | 3040,00 |
Évaluation économique de l'avant-projet | 3190,00 |
Finaliser le Dossier de lancement de Projet | 7240,00 |
Formations | 7740,00 |
Garanties et conditions générales de réalisation (habilitation et sécurité du des moyens et des intervenants) | 13679,50 |
Génie civil | 1965,00 |
Gestion d'équipe | 3640,00 |
Gestion des Fournisseurs et des moyens utilisés | 3040,00 |
Hypothèses de solutions techniques industrielles & veille technologique | 13679,50 |
Implantation | 3890,00 |
Indentification du Besoin client Avant-Projet niveau 0 | 3190,00 |
Installation & Mise en service | 6040,00 |
Interconnections | 425,00 |
Isostatisme & FRA | 425,00 |
Maintenance curative | 425,00 |
Maintenance préventive | 425,00 |
Maintien des moyens à niveau (contrôle des dérives par rapport au km0 exemple : géométrie et réglage moyen) | 810,00 |
Matrice des ressources humaines | 3640,00 |
Mise à jour des Recettes | 565,00 |
Mise en service métier robotisé | 1615,00 |
Mise en service métier robotisé : Assemblage | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Ébavurage | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Encollage | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Manutention | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Peinture | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Sertissage à la molette | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Soudage à l'arc | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Soudage par résistance | 1090,00 |
Mise en service métier robotisé : Traitement de surface | 1090,00 |
Mise en service Robot ABB | 1615,00 |
Mise en service Robot EFORT | 1615,00 |
Mise en service Robot FANUC | 1615,00 |
Mise en service Robot KAWASAKI | 1615,00 |
Mise en service Robot KUKA | 1615,00 |
Mise en service Robot STAUBLI | 1615,00 |
Mise en service Robot UR Universal Robot | 1615,00 |
Mise en service Robot YASKAWA | 1615,00 |
Modélisation 3D | 565,00 |
Modes de fonctionnement | 565,00 |
Modes opératoires | 425,00 |
Note de Calculs | 3640,00 |
Notice de Maintenance | 5290,00 |
Notice d'exploitation | 5290,00 |
Numérisation | 3040,00 |
Obtention de livrable et de jalon | 10840,00 |
Optimisation de la consommation d'energie (Analyse & Préconisation) | 1090,00 |
Optimisation des temps de cycle (Analyse & rédactions) | 1540,00 |
Paléttisation | 2665,00 |
Pilotage de Projet | 40958,50 |
Plan de maintenance | 40958,50 |
Planification, co-activités, gestion des approvisionnements | 40958,50 |
Planning de réalisation | 40958,50 |
Plans 2 D | 40,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique MOTOSIM YASKAWA | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP ABB | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP EFORT | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP FANUC | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP Hyundai | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP KUKA | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP STAUBLI | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP Universal Robot | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique Process Simulate : OLP Yaskawa | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique ROBOGUIDE FANUC | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique ROBOTSTUDIO ABB | 565,00 |
Prestation d'études et de simulation robotique SRS STAUBLI | 565,00 |
Procédures & Documents technique | 3890,00 |
Programmation Hors Ligne : PHL | 565,00 |
Qualification Produit | 40958,50 |
Réception des Recettes | 1090,00 |
Recyclage | 40,00 |
Rédaction du Cahier des charges Niv. 0 | 2665,00 |
Réglages | 40,00 |
Remise en conformité | 40,00 |
Re-use et rétrofit | 40,00 |
Schéma cinématique | 565,00 |
Schémas électrique et électronique | 425,00 |
Schémas logiques | 425,00 |
Schémas pneumatique et hydraulique | 425,00 |
Sourcing, Consultation & soutraitance (matériel et main d'œuvre) | 13679,50 |
Suivi de chantier | 13679,50 |
Suivi du Cahier des charges techniques | 11406,25 |
Supervision de l’intégration des moyens | 13679,50 |
Support de formation | 2665,00 |
Synoptique | 810,00 |
Systèmes automatisés (Etudes et programmation) | 6040,00 |
Systèmes robotisés (Etudes et programmation) | 6040,00 |
Tests de compétences périodique | 670,00 |
Validation d'insfrastructure | 13679,50 |
Valider le Budget prévisionnel | 4240,00 |
Vérification de charges | 3190,00 |
Viabilisation du projet par la finalisation du Dossier d'Avant-Projet Niv. 0 | 18226,00 |
Vision | 7915,00 |
Visite de contrôle périodique | 565,00 |
contact
143 rue des chalons
45700 PANNES
+ 33 (0)7 55 61 38 35
contact@axe-s-one-robotique-industrielle.fr
bureaux d’études, ingénierie robotique (Industries)